Draw Date : January 15, 2026
Draw Number : 482
| Position | Amount (₹) | Ticket Number |
|---|
| 1st Prize | 100000 | Not Declared |
| 2nd Prize | 50000 | Not Declared |
| 3rd Prize | 20000 | Not Declared |
| 4th Prize | 15000 | Not Declared |
| 5th Prize | 10000 | Not Declared |
| 6th Prize | 5000 | Not Declared |
| 7th Prize | 2000 | Not Declared |
| 8th Prize | 2000 | Not Declared |
| 9th Prize | 1000 | Not Declared |
| 10th prize | 1000 | Not Declared |
| Position | Amount (₹) | Ticket Number |
|---|
| 1st Prize | 100000 | Not Declared |
| 2nd Prize | 50000 | Not Declared |
| 3rd Prize | 20000 | Not Declared |
| 4th Prize | 15000 | Not Declared |
| 5th Prize | 10000 | Not Declared |
| 6th Prize | 5000 | Not Declared |
| 7th Prize | 2000 | Not Declared |
| 8th Prize | 2000 | Not Declared |
| 9th Prize | 1000 | Not Declared |
| 10th Prize | 1000 | Not Declared |
Draw Number : 482
| Position | Amount (₹) | Ticket Number |
|---|
| 1st Prize | 100000 | Not Declared |
| 2nd Prize | 50000 | Not Declared |
| 3rd Prize | 20000 | Not Declared |
| 4th Prize | 15000 | Not Declared |
| 5th Prize | 10000 | Not Declared |
| 6th Prize | 5000 | Not Declared |
| 7th Prize | 2000 | Not Declared |
| 8th Prize | 2000 | Not Declared |
| 9th Prize | 1000 | Not Declared |
| 10th Prize | 1000 | Not Declared |
© 2024 Rajadhani Lottery. All Rights Reserved.